Tableaux des principales compétences
|
Bases de Données |
Réseaux / Système |
||
| Oracle 8i, 9i | ![]() |
Windows 3.1, 95, 98, 2000, XP | ![]() |
| Access 97, 2000, 2003 | ![]() |
2000, 2003 Server | ![]() |
| SQL Server 2000, 2005 | ![]() |
NT Server | ![]() |
| MySQL | ![]() |
TCP/IP, DHCP, DNS | ![]() |
|
Languages |
Outils / Bureautique / Divers |
||
| Visual Basic 6 | ![]() |
IIS 5, 6 | ![]() |
| SQL | ![]() |
Photoshop CS | ![]() |
| CSS | ![]() |
Office 2000, 2003 | ![]() |
| HTML | ![]() |
Crystal Report | ![]() |
| VbScript | ![]() |
4D Server | ![]() |
| ASP | ![]() |
||
| PHP | ![]() |
||
| JavaScript/AJAX | ![]() |
||
| PL/SQL | ![]() |
||
| Cobol/CICS | ![]() |
||
publié par Daniel ROESCH dans: danielroesch




